(资料图片仅供参考)
沪指5月16日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、电子,涨幅为0.86%、0.43%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、3.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出308.77亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金20.31亿元;医药生物行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.78亿元,其次是传媒行业,净流出资金为63.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、银行等行业。
电力设备行业今日上涨0.35%,全天主力资金净流出2.29亿元,该行业所属的个股共319只,今日上涨的有180只,涨停的有7只;下跌的有134只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有148只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是钧达股份,今日净流入资金2.04亿元,紧随其后的是阳光电源、TCL中环,净流入资金分别为1.45亿元、1.19亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有隆基绿能、万马股份、特变电工,净流出资金分别为2.47亿元、2.02亿元、1.33亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 9.90 | 20405.44 |
300274 | 阳光电源 | 0.03 | 2.60 | 14479.29 |
002129 | TCL中环 | 0.60 | 0.82 | 11930.07 |
002953 | 日丰股份 | 9.97 | 13.19 | 10949.09 |
002882 | 金龙羽 | 10.01 | 6.79 | 8694.49 |
000821 | 京山轻机 | 5.31 | 9.42 | 8199.93 |
002487 | 大金重工 | 3.32 | 7.16 | 7319.81 |
002630 | 华西能源 | 9.84 | 4.95 | 7103.70 |
600468 | 百利电气 | 10.00 | 7.88 | 6419.51 |
300880 | 迦南智能 | 20.02 | 23.47 | 5606.14 |
300820 | 英杰电气 | 3.80 | 5.80 | 4788.21 |
603606 | 东方电缆 | 4.60 | 3.87 | 4572.62 |
300882 | 万胜智能 | 20.01 | 55.71 | 4112.62 |
600482 | 中国动力 | 6.17 | 3.65 | 3579.36 |
002202 | 金风科技 | 0.27 | 1.20 | 3490.02 |
600875 | 东方电气 | 3.23 | 1.76 | 2970.61 |
600537 | 亿晶光电 | 4.87 | 10.70 | 2955.95 |
688390 | 固德威 | 0.86 | 3.98 | 2885.38 |
003021 | 兆威机电 | 7.21 | 17.98 | 2586.49 |
301155 | 海力风电 | 2.55 | 6.73 | 2586.15 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.56 | 0.91 | -24678.88 |
002276 | 万马股份 | 0.22 | 17.53 | -20180.74 |
600089 | 特变电工 | 0.25 | 1.54 | -13321.71 |
300444 | 双杰电气 | 1.88 | 28.22 | -11373.11 |
600438 | 通威股份 | -0.51 | 0.83 | -10857.30 |
002709 | 天赐材料 | -1.51 | 1.49 | -6377.42 |
300693 | 盛弘股份 | -2.95 | 8.05 | -6327.11 |
300491 | 通合科技 | -3.37 | 22.67 | -6267.46 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.16 | 1.11 | -5138.37 |
002459 | 晶澳科技 | 1.92 | 1.27 | -4756.12 |
300713 | 英可瑞 | 14.49 | 41.46 | -4702.96 |
301439 | 泓淋电力 | -3.45 | 18.99 | -4348.23 |
300360 | 炬华科技 | -3.89 | 9.92 | -4146.04 |
300514 | 友讯达 | 9.05 | 25.34 | -3998.07 |
600312 | 平高电气 | -4.00 | 2.80 | -3840.38 |
002576 | 通达动力 | 4.20 | 15.21 | -3804.75 |
002665 | 首航高科 | -1.57 | 3.25 | -3750.62 |
688063 | 派能科技 | -0.31 | 3.67 | -3684.34 |
002090 | 金智科技 | 1.45 | 11.36 | -3494.88 |
601179 | 中国西电 | -3.31 | 2.58 | -3266.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com