(相关资料图)
2023年3月6日,复旦微电发生了13笔大宗交易,总成交412.9万股,成交金额2.96亿元,成交均价71.60元(其中,机构账户买入270万股,成交额1.93亿元)。当日收盘报价76.99元,涨幅5.97%,成交金额9.57亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.89%,折价7.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00万 | 1.79亿 | 18.70 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 3580.00万 | 3.74 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 2148.00万 | 2.24 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 1432.00万 | 1.50 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
5 | 10.00万 | 716.00万 | 0.75 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
6 | 9.00万 | 644.40万 | 0.67 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
7 | 9.00万 | 644.40万 | 0.67 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
8 | 7.20万 | 515.52万 | 0.54 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
9 | 7.20万 | 515.52万 | 0.54 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
10 | 7.20万 | 515.52万 | 0.54 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
11 | 5.20万 | 372.32万 | 0.39 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
12 | 5.20万 | 372.32万 | 0.39 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
13 | 2.90万 | 207.64万 | 0.22 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月6日,复旦微电、广州发展、晶科能源、中科软、天海防务等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688385 | 复旦微电 | 13 | 71.60 | 76.99 | -7.00 | 412.90万 | 2.96亿 | 30.89 |
600098 | 广州发展 | 1 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 4520.84万 | 2.74亿 | 181.52 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 15.21 | 15.42 | -1.36 | 870.00万 | 1.32亿 | 10.48 |
603927 | 中科软 | 1 | 29.51 | 33.22 | -11.17 | 400.00万 | 1.18亿 | 30.46 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.57 | 4.95 | -7.68 | 2500.00万 | 1.14亿 | 33.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方服装网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com